���-152
������� > ������� ������������� ����� (���) > ���-152
���-105 ���-107 ���-171 ���-152 ���-256 ���-251 ���-226 ���-152� ���-103� (����������)
1993 - 1996: ���-101
1995 - �.�.: ���-103 (���-5295) / ���-103-065 / ���-103-075 �������� / ���-103�65 / ���-163
1997: ���-104
2005 - �.�.: ���-203
2006 - �.�.: ���-206
� �����������
�������
� �����������
������� � ��������
������� ���-152������� ������������ ��� ��������� ���������� �� ��������� ������� �������������.
�
�������� | ���������� |
---|---|
���������� �������, �� | 12000/2500/3323(3500 - c �������������) |
����, �� | 6000 |
����� ����� (��������/������), �� | 2063/1818 |
�������� ������ �������� �� �����, �� | 12000 |
������ ��������� ��� ������� ������, �� | 380 |
������ ���� �� �������� ������� �����, �� | 1165 |
����� ��������� ��������� | 6 |
����� ���������� ����, � | 500 |
���������� �������� �� �������� ���, �� | 6500 |
���������� �������� �� ������ ���, �� | 11500 |
������ �����, �� | 18000 |
���������� ���� ��� ������� | 43, 45, 47 |
������������ ��������, ��/� | 130 |
��������� | Mercedes-Benz OM 501 LA (E-3) |
�������� ���������. ��� (�.�.) | 260 (354) |
������� ������� | ������������, ZF |
�������� ��������/ ������ ��� | �������������� � ���������������� �������������� |
������ ���� | ������� ����� � ������� ����������� ��������� |
������ | 8.25x22.5 |
������ ��� | 295/80R22,5 |
�� ������� ��������� ���������������:
� |