���-203 (2005-�.�.)
������� > ������� ������������� ����� (���) > ���-203
���-105 ���-107 ���-171 ���-152 ���-256 ���-251 ���-226 ���-152� ���-103� (����������)
1993 - 1996: ���-101
1995 - �.�.: ���-103 (���-5295) / ���-103-065 / ���-103-075 �������� / ���-103�65 / ���-163
1997: ���-104
2005 - �.�.: ���-203
2006 - �.�.: ���-206
� �����������
�������
� �����������
������� � ��������
������� ���-203 ������������ ��� ��������� ���������� �� ��������� � ����������� ���������.
���-203.065/067
�������� | ���������� |
---|---|
���������� �������, �� | 12000/2550/29020 (3040 - � �������������) |
����, �� | 5900 |
����� �����, �� | 2101/1888 |
�������� ������ �������� �� �����, �� | 12500 |
������ ��������� ��� ������� ������, �� | 340 (270 - ��� ��������������� ��������) |
������ ���� �� �������� ������� �����, �� | 330 |
���������� �������� �� �������� ���, �� | 6500 |
���������� �������� �� ������ ���, �� | 11500 |
������ ����� | 18000 |
���������� ���� ��� ������� | 26, 28 |
����������� ����������� | 102, 105 |
������������ ��������, ��/� | 75-106 |
��������� | Mercedes-Benz OM 906 LA/Deutz TCD 2013LO6 |
�������� ���������. ��� (�.�.) | 170 (230) /213 (290) |
������� ������� | ������������/�������������� ZF/Voith Diwa |
�������� | ��������� ��������������, ������������ /��������� ��������������, ��������������� |
������ | 8.25x22.5 |
������ ��� | 11/70R22.5 |
��������� ������� | �������� |
�� ������� ��������� ���������������:
� |