���-251
������� > ������� ������������� ����� (���) > ���-251
���-105 ���-107 ���-171 ���-152 ���-256 ���-251 ���-226 ���-152� ���-103� (����������)
1993 - 1996: ���-101
1995 - �.�.: ���-103 (���-5295) / ���-103-065 / ���-103-075 �������� / ���-103�65 / ���-163
1997: ���-104
2005 - �.�.: ���-203
2006 - �.�.: ���-206
� �����������
�������
� �����������
������� � ��������
������� ���-251(�������������) ������������ ��� ��������� ���������� �� ��������� ������� �������������.
���-251.050
�������� | ���������� |
---|---|
���������� �������, �� | 12000/2550/3820 |
����, �� | 6060 |
������ �����, �� | 18000 |
���������� �������� �� �������� ���, �� | 7000 |
���������� �������� �� ������ ���, �� | 11000 |
����� ����� (��������/������), �� | 2093/1800 |
�������� ������ �������� �� �����, �� | 12500 |
���������� ���� ��� ������� | 44 |
����� ���������� ����, � | 500 |
����� ��������� ���������, �� | 7.3 |
������������ ��������, ��/� | 134 |
��������� | MAN D 2866 LOH 28(E-3) |
�������� ���������. ��� (�.�.) | 265 (360) |
������� ������� | ������������, ZF |
������ | 8.25x22.5 |
������ ��� | ����������� 295/80R22.5 |
����������� ������������:
|