�����-520122
������� > ������� ����� ������� (�. ����, ����������) > �����-520122
�����-5201 �����-52012 �����-520122
2006: �����-3231
2008 - �.�.: �����-42012 �����-3232
� �����������
�������
� �����������
������� � ��������
�������� �����-5201,�����-52012,�����-520122, �����-42012 � �����-3232 ������������� ��� ��������� ���������� �� ������� 1-� � 2-� ��������� ����� ����.
�������� ����������� � ���������� ��1� �� ���� 15150 � ���������� �� ������������ ��� ����������� ����������� ������� �� ����� 45 �� ���� 40 ��. �������� - � �������� ������� ������� ����������� �������� ���������� � �������� �������� 4�2. �������� ���������� �� ������������ ��� ����������� ��������.
�� ������������� ������������� ������������ ������� ��������� �������� ��������� � ������ 1 � ��������� �3.
������ �����, �� | 16719 |
���������� �������, ��: ����� / ������ / ������. | 11485 / 2500 / 2935 |
��������������������, ��� | 80 |
����� ���� ��� ������� | 44+1 |
������������ ��������, ��/� | 70 |
� | |
��������� / ��������, ��� (��) | ���-6563.10 (EURO 3), ��������� � �������������, V-6 / 169 (230); CAT 3126E (EURO 3), ��������� � �������������, R-6 / 172 (234) |
��������� / ������ ��������� | ���-182-15, �����������, �����, ������������ / �������������� � ����������������; MFZ430, �����������, �����, ������������ / �������������� � ���������������� |
������� ������� | ���-2361, ������������, ���������������; ZF 6S1200BO, ������������, ���������������� |
�������� �������� | ���������, ��������������, �� ���� �������������� � ����� ���������������� �������������� � ����� ����������� ��������� ������ |
�������� ������ | ���������, ��������������, �� ������� �������������� � �������� ���������������� �������������� � ����� ������������ ��������� |
������� ���������� | ������������ ������� ��������, � ���������������, ���������������� ������� ������� � ������������� �� ������ � ���� ������� |
��������� �������: ������� /���������� / ��������������� / �������� | ��������������, �������������, ��������� ��������� ���� ����� � ���������� � �������������� ����������, ����������� ����, � ���������� �������� �������, � ����������� �������������� ����������� ������ ��������, � ��� / ��������� ��������� ������� ����� � �������� �� ��������� ����� � ���������� �������������������� / �������� ������ � �������������� / ���� �� �������� ������� ��������� ������� ��� ���������� ��������� ������� |
������ / ���� | ��������,��������,����������� 8,25�22,5/����������,�����������,����������� 11/70R22,5 |
����� | ������� ����������� �� ������������� �������� ����, ��������� �������� ������������ ������, �� ������������������ �������� ������� |
������������ ������� | ����������, � ������� �� ����� ��� ����������� |
������������ ����� | ���, �������������� � �������� �����, ��� ������������� - � ���� � ������ ����� |
������ ������ | ��������������������� |
���������� | ������������, ��������-�������� ����� ���� ����� � �������� ������� ���� |
��������� ������������� ������ | ���������������, �� ������� ���������� ��������� � ����������� �������������, �������� ����������� |
������������ ������ �������� | ����������� � �������������� ���������� ���������, ���������� ������, ������� �� �������������� |
������ ���������������� (������������), �������: ������ � ������� �������, � ��������������, � �������� �������, � ������������ ������� ������ ��-13, ��� �������� �����, ����� ������� 1,5 ���. � � �������� ����� � ������ �������� ��� ������ �����.
�������������� ������������:
��������� ���������������� ������������� "Ural RCD/MP3-280 SA". �������� ���������� ��������� ����.467847.009-08 ��� ���-��.