МАРЗ-4251-01 (2005-н.д.)
Каталог > ЗАО «Мичуринский автобус» (МАРЗ) > МАРЗ-4251-01
1995: МАРЗ-5266 / МАРЗ-52661
1998: МАРЗ-4251
2005 - н.д.: МАРЗ-5277 МАРЗ-5277-01 МАРЗ-42191 МАРЗ-42191-01 МАРЗ-4251-01
История и описание
Мичуринский автобус МАРЗ-4251-01 принадлежит к первому классу и предназначен для перевозки пассажиров по пригородным маршрутам.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Колесная формула автобуса МАРЗ 4251-01 | 4x2 |
| Ведущие колеса | Задние |
| Схема компоновки | Вагонная, расположение двигателя — продольное, в заднем свесе |
| Пассажировместимость | 43 |
| Количество мест для сидения | 25 |
| Габаритные размеры автобуса МАРЗ 4251-01, мм | |
| - длина | 7539 |
| - ширина | 2360 |
| - высота | 3056 |
| - база | 3800 |
| Объем топливного бака, л | 105 |
| Расход топлива | 16.5 л. |
| Полная масса автобуса МАРЗ 4251-01, кг | 9400 |
| — на переднюю ось, кг | 3000 |
| — на заднюю ось, кг | 6400 |
| Кузов автобуса МАРЗ 4251-01 | |
| - Каркас кузова | сварен из прямоугольных низколегированных стальных труб |
| - Боковые панели | оцинкованный стальной лист |
| - Передняя и задняя панели | из стеклопластика |
| - Арки колёс и подножки | из стеклопластика |
| - Днище, колёсные арки и полости труб | обработаны антикоррозийными материалами. |
| Двигатель автобуса МАРЗ 4251-01 | |
| - Модель | Cummins, ISDe 140-30 |
| - Тип | дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| - Норма экологической безопасности | Евро-3 |
| - Количество цилиндров | R4 |
| - Рабочий объем, см3 | 4500 |
| - Максимальный крутящийся момент при 1400 об/мин, Н | 450 |
| - Номинальная мощность при 2500 об/мин, кВт (л.с.) | 103 (140) |
| Трансмиссия | Механическая |
| Сцепление | Сухое, однодисковое, диафрагменное вытяжного типа |
| Коробка передач | DF-17KD, механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на 1-2-3-4-5 передачах |
| Привод | механический, кулиса |
| Базовое шасси | Dongfeng EQ6710KSD |
| Подвеска | DANA DF, зависимая, рессорная с двумя телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. |
| Рулевой механизм | «винт-шариковая гайка-рейка» |
| Тормозная система автобуса МАРЗ 4251-01 | |
| - Рабочая | двухконтурная, пневматическая, с АБС (Wabco) |
| - Стояночная | задний тормоз с приводом от пружинных энергоаккумуляторов |
| - Вспомогательная | моторный тормоз. |
| Шины | бескамерные, 8,25 R16 |




