���-107
������� > ������� ������������� ����� (���) > ���-107
���-105 ���-107 ���-171 ���-152 ���-256 ���-251 ���-226 ���-152� ���-103� (����������)
1993 - 1996: ���-101
1995 - �.�.: ���-103 (���-5295) / ���-103-065 / ���-103-075 �������� / ���-103�65 / ���-163
1997: ���-104
2005 - �.�.: ���-203
2006 - �.�.: ���-206
� �����������
�������
� �����������
������� � ��������
������� ���-107 ����� ������� ����������� ������������ ��� ��������� ���������� �� ��������� ���������.
�
�������� | ���������� |
---|---|
���������� �������, �� | 14500/2500/2838 |
����, �� | 6800+1615 |
�����.���. | 6�4 |
����� ����� (��������/������� /������), �� | 2046/1825/2155 |
�������� ������ �������� �� �����, �� | 12500 |
������ ��������� ��� ������� ������, �� | 335 (270 ��� ��������������� ��������) |
������ ���� �� �������� ������� �����, �� | 360 |
���������� �������� �� �������� ���, �� | 6340 |
���������� �������� �� �������/������ ���, ��, | 11560/5760 |
������ ����� | 23660 |
���������� ���� ��� ������� | 25, 51 |
��� ������������ ������� | ���������� |
����������� ����������� | 145,115 |
���������� ������ | 3 |
������������ ��������, ��/� | 85 |
��������� | Mercedes-Benz OM 906LA( E3, E4) |
�������� ���������. ��� (�.�.) | 205 (279) |
����.���, � | 220 |
��������. | � ������ �����, ���������� |
������� ������� | ��������������, Voith Diwa D 851.3E, (3 �����������) |
��������.�������. | ���� |
�������� ��������/�������/ ������ ��� | �������./���������/���������, �������������� � ���������������� �������������� |
������� ���� | ������� ����� � ������� ����������� ��������� |
��� ����.���.���./���.��� | �������/������� |
ABS | ���� |
������ | 8.25x22.5 |
������ ��� | 11/70R22.5 |
�� ������� ��������� ���������������:
� |